Dellhéicht | | | |
| 1.1. Brücher Stéphanie | | |
| 1.1. Ferreira Fanny | | |
| 1.1. Grof Maxine | | |
| 1.1. Reuland Claudine | | |
| 1.1. Thomé Lisa | | |
| 1.1. Ulivagnoli Diane | | |
| 1.2. Brücher Stéphanie | | |
| 1.2. Ferreira Fanny | | |
| 1.2. Grof Maxine | | |
| 1.2. Reuland Claudine | | |
| 1.2. Thomé Lisa | | |
| 1.2. Ulivagnoli Diane | | |
| 2.1. Da Cruz Reis Tania | | |
| 2.1. Di Leo Andrea | | |
| 2.1. Prohaska Tessy | | |
| 2.1. Rastoder Yasmina / Carpentieri Elisabeth |
| 2.1. Staltari Jessica | | |
| 2.2. Da Cruz Reis Tania | | |
| 2.2. Di Dedda Laura | | |
| 2.2. Di Leo Andrea | | |
| 2.2. Konsbrück Sarah | | |
| 2.2. Krzysica Sophie | | |
| 2.2. Weisen Aline | | |
| 3.1. Back Nadine | | |
| 3.1. Kremer Sarah | | |
| 3.1. Panunzi Laurent | | |
| 3.2. Anastasi Laura | | |
| 3.2. Correia Nunes Janie | | |
| 3.2. Weisen Caroline | | |
| 3.2. Wohlfarth Cris | | |
| 4.1. Antunes Morais Cindy | |
| 4.1. Asselbourg Françoise | |
| 4.1. Lickes Zoé | | |
| 4.2. Becker Kevin | | |
| 4.2. Clement Laurence | | |
| 4.2. Donven Marny / Schank Daniele | |
| 4.2. Krippeler Nathalie | | |
| | |
Dellhéicht annexe Neudorf | | |
| 1.0. Rettel Mariette / Ney Jessica | |
| 1.0. Tirode Sandy / Rolles Vanessa | |
| 1.1. Huberty Claire | | |
| 1.2. Huberty Claire | | |