
Lalli Cup
15.01.2023De Lalli Cup startet ab e Méinden an säin 2ten Tour. No engem laangen éischten Trimester, wou t'Kanner vum C2 bis C4 am Sandsaackschéisse géint e nee gespillt hunn, geet et dann des Kéier beim Passe à dix em t'Kroun. Bei Weider Informatiounen kennt dir den Zweschenstand an den Cyclë kuken.
Spill 1: Sandsaackschéissen
Spill 2: Passe à dix
Spill 3: Basket
Cycle 2
| Klass | Spill 1 | Spill 2 | Spill 3 | Total |
| Myriam | 7 | |||
| Cédric F. | 6 | |||
| Carrie | 5 | |||
| Anja | 4 | |||
| Lynn | 3 | |||
| Jessica | 2 | |||
| Armande | 1 |
Cycle 3
| Klass | Spill 1 | Spill 2 | Spill 3 | Total |
| Amy | 7 | |||
| Joëlle | 6 | |||
| Gilles | 5 | |||
| Laura | 4 | |||
| Marc | 3 | |||
| Jil | 2 | |||
| Luca | 1 |
Cycle 4
| Klass | Spill 1 | Spill 2 | Spill 3 | Total |
| Sarah | 8 | |||
| Julika | 7 | |||
| Fabrice | 6 | |||
| Julie | 5 | |||
| Cédric H. | 4 | |||
| Noémie | 3 | |||
| Jeff | 2 | |||
| Kathy | 1 |
