Horairen
Les heures de classe du cycle 1
| Jours de la semaine | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| Lundi, mercredi et vendredi | 8.00 - 11.45 | 14.00 - 15.50 |
| Mardi et jeudi | 8.00 - 11.45 | / |
Les heures de classe des cycles 2 à 4
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| Matin | ||||
| 8.00 - 8.55 | 08.00 - 8.50 | 8.00 - 8.55 | 08.00 - 8.50 | 8.00 - 8.55 |
| 8.55 - 9.50 | 8.50 - 9.40 | 8.55 - 9.50 | 8.50 - 9.40 | 8.55 - 9.50 |
| Récréation | ||||
| 10.05 - 11.00 | 9.45 - 10.35 | 10.05 - 11.00 | 9.45 - 10.35 | 10.05 - 11.00 |
| 11.00 - 11.55 | 10.50 - 11.40 | 11.00 - 11.55 | 10.50 - 11.40 | 11.00 - 11.55 |
| 11.40 - 12.30 | 11.40 - 12.30 | |||
| Après-midi | ||||
| 14.00 - 14.55 | 14.00 - 14.55 | 14.00 - 14.55 | ||
| 14.55 - 15.50 | 14.55 - 15.50 | 14.55 - 15.50 | ||
