Eis Équipen
Cycle 1
Éischt Rei (vu lenks no riets): Marc Muller, Dan Lazzaretti, Yasmine Reder, Cristina Gonçalves, Carla Marques, Deborah Donnersbach, Ana Alves, Anaïs Guedes
Zweet Rei (vu lenks no riets): Sabrina Botta, Doris Gaub, Yanka Molitor, Samantha Parente, Aline Braun, Julie Merjai
Cycle 2
Cycle 3
Nadia Sanches, Josiane Thilmany, Linda Mohnen, Chloé Goerens, Laureen Drockenmüller, Manon Hoschette
Cycle 4
Catia Barraio, Nadine Ney, Sandra Grenier, Sophie Lieser
Teams
Generatiounscampus Wobrécken | |||
1.0. Lazzaretti Daniel / Donnersbach Deborah | |||
1.0. Reder Yasmine / Gonçalves Barros Cristina | |||
1.1. Alves Rodrigues Ana Carolina | |||
1.1. Botta Sabrina | |||
1.1. Braun Aline / Marques Carla | |||
1.1. LOGO Guedes Anais | |||
1.1. Parente Gigante Samantha | |||
1.2. Alves Rodrigues Ana Carolina | |||
1.2. Botta Sabrina | |||
1.2. Braun Aline / Marques Carla | |||
1.2. LOGO Guedes Anais | |||
1.2. Parente Gigante Samantha | |||
2.1. Correia Costa Ana Sofia | |||
2.1. Greisch Stephan | |||
2.1. Leppin Geraldine | |||
2.1. LOGO Grethen Carole | |||
2.1. Tronci Isabella | |||
2.2. Correia Costa Ana Sofia | |||
2.2. Greisch Stephan | |||
2.2. Leppin Geraldine | |||
2.2. LOGO Grethen Carole | |||
2.2. Tronci Isabella | |||
3.1. Bairrao Catia | |||
3.1. Goerens Chloé | |||
3.1. Sanches Nadia | |||
3.1. Serrano Jil | |||
3.2. Bairrao Catia | |||
3.2. Goerens Chloé | |||
3.2. Sanches Nadia | |||
3.2. Serrano Jil | |||
4.1. Grenier Sandra | |||
4.1. Lieser Sophie | |||
4.1. Rippinger Christophe | |||
4.1. Santos Fernandes Kateline | |||
4.2. Grenier Sandra | |||
4.2. Lieser Sophie | |||
4.2. Rippinger Christophe | |||
4.2. Santos Fernandes Kateline |